技術(shù)參數(shù):
測試方法 | 失重法 |
模塊 | 控制模塊和加熱模塊 |
可選擇配置 | 一個(gè)控制模塊最多可連接四個(gè)加熱模塊 |
加熱源 | 四組平行紅外線石英管 |
加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn)、快速及階段 |
加熱溫度范圍 | 30-210C,以1C為調(diào)整單位 |
待機(jī)溫度范圍 | 30-165C,以1C為調(diào)整單位 |
溫度校準(zhǔn) | 可進(jìn)行兩點(diǎn)溫度自動(dòng)校準(zhǔn) |
溫度顯示 | 在測試或待機(jī)時(shí),屏幕可同時(shí)顯示標(biāo)溫度和實(shí)際溫度 |
省電模式 | 可自行設(shè)定開機(jī)和關(guān)機(jī)時(shí)間 |
稱重范圍 | 100g |
讀數(shù)精度 | 0.0001g |
重復(fù)性 | 0.1mg |
校正方式 | 可使用內(nèi)置砝碼自動(dòng)校準(zhǔn) |
可讀性 | 0.001﹪ |
含水量測試范圍 | 0..005﹪-99.995﹪ |
目標(biāo)水分范圍提示 | 可設(shè)定上下限目標(biāo)水分值,儀器報(bào)警提示測試結(jié)果是否“合格”或“不合格” |
圖表顯示 | 圖形顯示溫度/時(shí)間和結(jié)果/時(shí)間,并打印 |
終點(diǎn)判定模式 | 實(shí)際斜率/系數(shù)計(jì)算/定時(shí) |
測試模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/注射/濃縮 |
程序存儲(chǔ) | 300個(gè),以數(shù)字和字母命名 |
結(jié)果存儲(chǔ) | 999個(gè) |
統(tǒng)計(jì)分析 | 平均值/SD/RSD/高/低 |
結(jié)果顯示單位 | 重量/水分﹪/干重﹪/蒸發(fā)物﹪/水分ppm |
操作人員名稱 | 可設(shè)定操作者名稱,最多20個(gè)字母 |
樣品ID | 數(shù)字和字母 |
時(shí)間顯示 | 日期和時(shí)間:24小時(shí)制/AM/PM |
提示聲功能 | 可選擇聲音功能:按鍵、樣品重量及測試結(jié)束提示 |
系統(tǒng)狀態(tài)指示燈 | 兩個(gè)三色LED燈提示系統(tǒng)工作狀態(tài) |
密碼保護(hù) | 可設(shè)定密碼保護(hù)設(shè)定菜單 |
顯示 | 可調(diào)節(jié)對比度的VGA超大顯示屏,易于讀數(shù) |
打印機(jī) | 內(nèi)置打印機(jī),可打印字符及圖象 |
接口 | 串行、USB及以太網(wǎng) |
電源 | 200-240VAC,50/60Hz |
功率 | 控制模塊:最大54W |
加熱模塊:最大600W |